平成21年薬剤防除記録
リンゴ
月日 | 散布量 | 殺菌剤 | 殺虫剤 | 殺ダニ剤・他 |
5/07 | 5000L | ベフラン1000 | バリヤード4000 | スプレーオイル200 |
5/19 | 6000L | アンビルFL1000 | | |
6/01 | 6500L | スコア4000 | ロムダンFL3000 | バイカルティ1000 |
6/15 | 7800L | オーソサイド800 | | バイカルティ1000 |
6/17-19 | 1800L | | ミクロデナポン | 摘果剤として |
7/02 | 7000L | アントラコール | サイアノックス | ダニゲッター・バイカルティ |
7/21 | 7000L | アリエッティC | ダイアジノン | バイカルティ |
8/03 | 7000L | ベフラン | Mr.ジョーカー | バイカルティ |
8/24 | 7000L | ストロビーDF | モスピラン | カネマイト・バイカルティ |
9/6-8 | 3000L | つがる対象 | | ストッポール |
サクランボ
月日 | 散布量 | 殺菌剤 | 殺虫剤 | 殺ダニ剤・他 |
5/07 | 4000L | サンリット2000 | | |
5/17 | 5000L | スミレックス1000〜 | | |
5/28 | 5000L | ベルクート1000 | アグロスリン1000 | 一部オーソサイド加用 |
6/09 | 6000L | オーシャイン4000 | スプラサイド1500 | |
6/24 | 6000L | ナリアWDG2000 | | 一部カネマイト1500加用 |
7/2 | 6000L | アンビル1000 | ダントツ2000 | 一部アンビルをロブラールFに変更 |
7/9-10 | 4500L | インダーF5000 | スカウトF3000 | |
7/21-24 | 1500L | ナリアWDG2000 | テルスター4000 | |
8/09 | 5000L | オーソサイド1000 | スミチオン1000 | ピラニカ2000 |
ハウスブドウ
月日 | 散布量 | 殺菌剤 | 殺虫剤 | 殺ダニ剤・他 |
6/5-8 | 1500L | ゲッター1500 | スプラサイド1500 | |
6/26 | 2000 | ポリベリン2000 | スカウト2000 | マイトコーネ1500 |
露地ブドウ
月日 | 散布量 | 殺菌剤 | 殺虫剤 | 殺ダニ剤・他 |
6/08 | 1000L | オーソサイド800 | ミクロデナポン1000 | |
6/28 | 750L | ゲッター1500 | | |
7/10 | 1000L | ポリベリン1000 | スカウトF2000 | |
80/9 | 1000L | ストロビーDF | | |
プルーン・プラム
月日 | 散布量 | 殺菌剤 | 殺虫剤 | 殺ダニ剤・他 |
5/12 | 1000L | ベルクート1000 | | |
5/26 | 1300L | スミレックス1300 | | |
6/08 | 1500L | アグリマイシン1500 | ダーズバンDF3000 | |
6/26 | 1500L | オーシャイン3000 | バリヤード4000 | バロック2000 |
7/10 | 1500L | | アディオンフロアブル | |
7/24 | 1500L | ベルクート | モスピラン | サンマイト |
8/09 | 1500L | | スカウトF | |
8/24 | 1500L | ロブラール水 | | カネマイト |
9/06 | 1000L | アンビルF | スカウトF | マイトコーネ |